2022年保山市市直事業單位
公開遴選管理人員和專業技術人員報名情況統計
2022年保山市市直事業單位公開遴選管理人員和專業技術人員報名情況統計 | ||||||
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數 | 報考專業 | 報崗人數 | 審核通過人數 |
保山市檔案館 | 副館長崗(正科級) | 0101 | 1 | 筆試 | 10 | 6 |
中共保山市委講師團 | 綜合管理崗 | 0201 | 1 | 筆試 | 14 | 11 |
保山新聞網(保山市志愿服務促進中心) | 綜合管理崗 | 0301 | 1 | 筆試 | 13 | 12 |
保山中醫藥高等??茖W校 | 辦公室(黨委巡察辦)綜合管理崗 | 0401 | 1 | 筆試 | 1 | 0 |
滇西應用技術大學珠寶學院 | 學生工作管理崗 | 0501 | 1 | 筆試 | 22 | 11 |
滇西應用技術大學珠寶學院 | 人事專干崗 | 0502 | 1 | 筆試 | 92 | 68 |
保山市應急信息管理中心 | 應急信息綜合管理崗 | 0601 | 1 | 筆試 | 75 | 64 |
保山市博物館(保山市文物管理所) | 田野考古崗 | 0701 | 1 | 筆試 | 3 | 3 |
云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局隆陽分局 | 資源管護崗 | 0801 | 1 | 筆試 | 2 | 1 |
云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局 | 資源管護崗 | 0901 | 1 | 筆試 | 3 | 1 |
保山市林業和草原資源管理站 | 林草資源保護和管理崗 | 1001 | 2 | 筆試 | 24 | 19 |
保山市動物疫病預防控制中心 | 動物疫病防控崗 | 1101 | 1 | 筆試 | 7 | 7 |
保山市動物衛生監督所 | 動物衛生監督崗 | 1201 | 1 | 筆試 | 23 | 21 |
保山市植保植檢站 | 植物保護崗 | 1301 | 1 | 筆試 | 26 | 16 |
保山中等專業學校(保山技師學院) | 會計崗 | 1401 | 1 | 筆試 | 7 | 5 |
保山中等專業學校(保山技師學院) | 體育(足球方向)教學崗 | 1402 | 1 | 筆試 | 4 | 3 |
保山市幼兒園 | 幼兒教師崗 | 1501 | 2 | 筆試 | 4 | 1 |
保山市關愛學校 | 計算機專業教師崗 | 1601 | 1 | 筆試 | 9 | 5 |
保山市青少年業余體校 | 籃球教練崗 | 1701 | 1 | 筆試 | 0 | 0 |
保山市人民醫院 | 口腔科崗 | 1801 | 1 | 筆試 | 10 | 6 |
保山市人民醫院 | 麻醉科崗 | 1802 | 1 | 筆試 | 9 | 0 |
保山市中醫醫院 | 醫療崗 | 1901 | 1 | 筆試 | 12 | 10 |
保山市公路工程質量監督站 | 公路水運工程監督崗 | 2001 | 1 | 筆試 | 44 | 33 |
保山市職工服務中心 | 綜合管理崗 | 2101 | 1 | 筆試 | 234 | 186 |
保山市行政復議服務中心 | 綜合崗1 | 2201 | 1 | 筆試 | 1 | 1 |
保山市行政復議服務中心 | 綜合崗2 | 2202 | 1 | 筆試 | 8 | 6 |
保山市民政精神病醫院 | 臨床醫學崗 | 2301 | 2 | 筆試 | 33 | 29 |
保山市社會福利院 | 心理學崗 | 2401 | 1 | 筆試 | 2 | 0 |
保山市政府采購和出讓中心 | 政府采購和出讓服務崗 | 2501 | 1 | 筆試 | 88 | 67 |
注:請各位考生登錄報名平臺(https://www.bmpta.com/YnBaoShanSydw/index.aspx)查詢審核通過情況。 |
來源:http://www.baoshan.gov.cn/info/egovinfo/1001/zfxxgkpt/zfxxgkptzn-content/57186295-8-/2022-0929001.htm