中央軍委后勤保障部
2023年公開招考專業技能崗位文職人員公告
根據《中國人民解放軍文職人員條例》及有關政策規定,按照全軍統一部署,中央軍委后勤保障部2023年將公開招考專業技能崗位文職人員?,F就有關事項公告如下:
一、招考崗位
主要是中央軍委后勤保障部某單位檔案管理員兼司機、司機,中央軍委機關事務管理總局某單位食堂管理員、維修工、保管員、汽車修理工、炊事員、網絡管理員、監控技師、音像技師、理發員、設施設備維護員、消防員、鍋爐工、水暖工、出納、司機等專業技能類崗位。
二、招考對象
招考對象為符合規定報考條件的社會人員(含已退役軍人),并具備招考崗位計劃明確的戶籍、職業資格、工作經歷等條件。
三、報考條件
(一)政治條件。報考人員應當符合軍隊招錄聘用文職人員政治考核的標準條件。
(二)學歷條件。報考技術工崗位應具有大學??埔陨蠈W歷,普通工崗位應具有高中(中專)以上學歷。
(三)資格條件。報考專業技能三級至五級技術工崗位,應當分別取得相應專業(工種)的高級技能、中級技能、初級技能職業資格,招考崗位屬于軍隊特有技能鑒定工種的,在其他條件符合的基礎上可先行報名,招考過程中一并組織職業技能等級考核鑒定。報考普通工崗位的,應具備相應的專業水平或工作能力。
(四)身體條件。報考人員應當符合軍隊招錄聘用文職人員體格檢查的標準條件。
(五)年齡條件。截止2023年6月30日,年齡不超過35周歲(1987年7月1日以后出生)。
(六)戶籍條件。除招考崗位計劃明確不作戶籍限制的崗位外,報考對象的戶籍所在地應當與用人單位屬于同一?。ㄗ灾螀^、直轄市)。
(七)其他條件。在符合以上基本條件的前提下,具體報考條件由用人單位根據崗位需要確定,具體見招考崗位計劃明確的有關條件。
報考人員取得學歷和職業資格截止時間為2023年6月30日。
四、招考程序
(一)公布招考信息。中央軍委后勤保障部通過軍隊人才網(網址:http://www.81rc.mil.cn或者http://81rc.81.cn)發布公告,并公示招考崗位計劃。
(二)網上報名。報名時間為5月4日8:00至5月10日18:00。報考人員根據招考信息登錄軍隊人才網《2023年軍隊公開招考專業技能崗位文職人員報名系統》,按照報名流程及要求,如實填報個人信息,選擇用人單位和招考崗位,符合優待加分條件的選擇相應加分理由。選擇崗位時,需逐項確認本人是否符合相應條件,因個人原因填錯信息、誤報崗位的,責任由本人承擔。
報考人員確認并提交報名信息后,不可更改,無需繳費,直接進入資格審核環節,有關資格相關證明材料提交、資格審核結果均由用人單位采取電話、短信等方式另行告知,考生本人應保持通訊暢通。
(三)加分資格審核。對通過報名資格審核且取得理論考試有效成績的下列人員,理論考試成績享受加分優待:
①軍隊烈士的配偶子女、因公犧牲軍隊人員的配偶子女、未婚軍隊烈士的兄弟姐妹,加10分。
②現役軍人、當年(2023年)退役軍人、在職病故軍人和現役干部轉改文職人員的配偶子女,在軍隊工作年限滿5年的社會用工,以及服役年限滿5年的退役軍人,加5分。
③參加由中央軍委或者中央軍委機關部門批準的作戰、有作戰背景的軍事行動、非戰爭軍事行動的社會用工和退役軍人,經派出用人單位鑒定表現突出的,加5分。其中,屬于軍隊烈士和因公犧牲軍隊人員的配偶子女、未婚軍隊烈士的兄弟姐妹的,加15分;屬于現役軍人、當年(2023年)退役軍人、在職病故軍人和現役干部轉改文職人員的配偶子女的,加10分。
報考人員同時符合上述各項規定加分情形的,理論考試成績加分分數不累計,按照最高情形確定。
用人單位適時通過在線審核或現場核實的方式確認加分資格,具體時間以用人單位通知為準。
(四)考試考核。5月17日9:00至5月20日18:00,用人單位采取電話、短信等方式,通知考生領取或網絡打印本人準考證,考生屆時憑準考證和居民身份證在指定的時間和地點參加用人單位集中組織的理論考試與技能考核,理論考試、技能考核滿分均為100分。
理論考試(政治理論20分、專業知識80分)具體日期由用人單位結合實際確定,一般以準考證顯示的時間或用人單位電話、短信等形式通知的時間為準??荚嚱Y束后,用人單位按照90%考生上線的比例,劃定理論考試合格分數線。對達到合格分數線的(含政策加分),按照理論考試成績由高到低,并結合資格條件審核情況,以崗位計劃招考人數1:3的比例確定考試入圍人員名單參加技能考核,并在軍隊人才網公布,考生可同步登錄《2023年軍隊公開招考專業技能崗位文職人員成績查詢入口》查詢個人具體成績。未入圍人員和資格條件審核不合格人員不參加技能考核。
技能考核(操作技能60分、綜合素質40分)具體時間安排和形式方法由用人單位確定,并通過電話、短信等形式通知入圍人員,請保持相關聯絡方式暢通,因考生本人原因48小時內未取得聯系的,取消報考資格。
理論考試和技能考核總成績按照百分制折算,其中理論考試成績(含政策加分)占40%,技能考核成績占60%。
(五)確定預選對象。用人單位按照計劃招考人數1:2的比例,根據理論考試和技能考核總成績由高到低確定預選對象,其中,技能考核成績低于60分的,不得作為預選對象;總成績相同的,依次按照技能考核成績、操作技能分項成績確定排名。
(六)體格檢查和政治考核。用人單位統一組織預選對象進行體檢,體檢在規定的醫療機構進行。報考人員對體檢結果有疑問的,可以在接到體檢結果3日內,向用人單位申請一次復檢。符合規定參加復檢的,體檢結果以復檢結論為準。其中,對可通過服用藥物或者其他治療手段影響檢查結果的項目,體檢醫療機構不予復檢,體檢結論以初檢結論為準。
體檢合格的預選對象由用人單位協商相關縣(市、區)兵役機關統一協調組織進行政治考核。
(七)確定擬錄用對象和公示。對體檢和政治考核合格的預選對象,用人單位根據考試考核總成績由高到低確定擬錄用對象。擬錄用對象自愿放棄擬錄用資格的,用人單位可以按照理論考試和技能考核總成績由高到低,依次從體檢和政治考核合格的預選對象中遞補。
中央軍委后勤保障部將用人單位擬錄用對象名單通過軍隊人才網對外公示(公示期為5個工作日),同時公布監督電話,接受社會監督。公示期結束后,用人單位通過電話、短信等方式通知公示無異議或反映問題不影響錄用的對象到崗試用。
(八)審批錄用。用人單位按照規定權限審批擬錄用對象,首次聘用合同期限為1年。新錄用人員實行試用期,時間為2個月。試用期考核不合格的新錄用人員,取消錄用資格。
資格條件審查貫穿招考工作全過程。在招考各環節發現報考人員不符合報考資格條件的,用人單位均可以取消其報考資格或者錄用資格。
五、特別提示
根據有關政策法規,專業技能崗位文職人員的聘用管理和福利待遇有別于管理崗位和專業技術崗位文職人員,均實行聘用制、簽訂聘用合同。本次公開招考專業技能崗位文職人員理論考試和技能考核不指定輔導用書,不舉辦也不委托任何機構舉辦輔導培訓班,敬請廣大報考人員提高警惕,切勿上當受騙。各用人單位設立招考咨詢電話,可從崗位計劃中查看。
2023年中央軍委后勤保障部公開招考專業技能崗位文職人員工作最終解釋權歸中央軍委后勤保障部政治工作局。
附件:中央軍委后勤保障部2023年公開招考專業技能崗位文職人員計劃
中央軍委后勤保障部2023年公開招考專業技能崗位文職人員計劃 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 用人單位 | 招錄崗位 | 崗位 代碼 | 招錄數量 | 面試比例 | 崗位 類型 | 崗位 等級 | 從事工作 | 學歷 要求 | 專業 | 職業技能資格要求 | 戶籍所在地代碼 | 戶籍所在地名稱 | 性別 | 政治面貌 | 其他條件 | 工作 地點 | 咨詢電話 | 準駕車型 | 定向招考對象 | 重要說明 | 婚姻狀況要求 | 考試科目 | 招聘 來源 |
1 | 中央軍委后勤保障部某單位 | 檔案管理員兼司機 | D20230001 | 1 | 1:3 | 技術工 | 專業技能四級 | 檔案管理和車輛駕駛及日常維修保養 | 大專 以上 | 不限 | 中級技能 | 430000 | 湖南省 | 男 | 中共黨員 | 熟練使用辦公軟件,具備檔案管理的基本理論和履職能力,有服役經歷,具有3年以上汽車駕駛經驗,能熟練駕駛轎車,具備汽車基礎維修保養經驗 | 湖南省長沙市 | 0711-61678225 | C1 | 退役 軍人 | 具備檔案管理或駕駛職業技能資格,有軍車駕駛經驗,持有B照或軍隊B照的優先 | 不限 | 理論+技能 | 僅限有服役經歷 |
2 | 中央軍委后勤保障部某單位 | 檔案管理員兼司機 | D20230002 | 1 | 1:3 | 技術工 | 專業技能三級 | 檔案管理和車輛駕駛及日常維修保養 | 大專 以上 | 不限 | 高級技能 | 450100 | 廣西壯族自治區 | 男 | 中共黨員 | 熟練使用辦公軟件,具備檔案管理的基本理論和履職能力,有服役經歷,具有3年以上汽車駕駛經驗,能熟練駕駛轎車,具備汽車基礎維修保養經驗 | 廣西南寧市 | 0711-61678225 | C1 | 退役 軍人 | 具備檔案管理或駕駛職業技能資格,有軍車駕駛經驗,持有B照或軍隊B照的優先 | 不限 | 理論+技能 | 僅限有服役經歷 |
3 | 中央軍委后勤保障部某單位 | 司機 | D20230003 | 1 | 1:3 | 技術工 | 專業技能三級 | 車輛駕駛及日常維修保養 | 本科 以上 | 不限 | 高級技能 | 510000 | 四川省 | 男 | 中共黨員 | 有服役經歷,具有10年以上汽車駕駛經驗,能熟練駕駛轎車和中巴車,具備汽車基礎維修保養經驗 | 四川省成都市 | 028-85683336 | A1 | 退役 軍人 | 有5年以上軍車駕駛經驗的優先 | 已婚 | 理論+技能 | 僅限有服役經歷 |
4 | 中央軍委后勤保障部某單位 | 檔案管理員兼司機 | D20230004 | 1 | 1:3 | 技術工 | 專業技能四級 | 檔案管理和車輛駕駛及日常維修保養 | 大專 以上 | 不限 | 中級技能 | 510000 | 四川省 | 男 | 中共黨員 | 熟練使用辦公軟件,具備檔案管理的基本理論和履職能力,有服役經歷,具有10年以上汽車駕駛經驗,能熟練駕駛轎車和中巴車,具備汽車基礎維修保養經驗 | 四川省成都市 | 028-85683336 | A1 | 退役 軍人 | 具備檔案管理或駕駛職業技能資格,有5年以上軍車駕駛經驗的優先 | 已婚 | 理論+技能 | 僅限有服役經歷 |
5 | 中央軍委后勤保障部某單位 | 司機 | D20230005 | 1 | 1:3 | 技術工 | 專業技能三級 | 車輛駕駛及日常維修保養 | 大專 以上 | 不限 | 高級技能 | 210100 | 遼寧省 | 男 | 中共黨員 | 有服役經歷,具有3年以上汽車駕駛經驗,能熟練駕駛轎車,具備汽車基礎維修保養經驗 | 遼寧省沈陽市 | 024-28867163 | C1 | 退役 軍人 | 有1年軍車駕駛經驗的優先 | 已婚 | 理論+技能 | 僅限有服役經歷 |
6 | 中央軍委后勤保障部某單位 | 司機 | D20230006 | 1 | 1:3 | 技術工 | 專業技能四級 | 車輛駕駛及日常維修保養 | 大專 以上 | 不限 | 中級技能 | 210100 | 遼寧省 | 男 | 中共黨員 | 有服役經歷,具有3年以上汽車駕駛經驗,能熟練駕駛轎車,具備汽車基礎維修保養經驗 | 遼寧省沈陽市 | 024-28867163 | C1 | 退役 軍人 | 有保密檔案初級以上資格和機要專業中級以上資格的優先 | 已婚 | 理論+技能 | 僅限有服役經歷 |
7 | 中央軍委后勤保障部某單位 | 司機 | D20230007 | 1 | 1:3 | 技術工 | 專業技能五級 | 車輛駕駛及日常維修保養 | 大專 以上 | 不限 | 初級技能 | 370000 | 山東省 | 男 | 中共黨員 | 有服役經歷,具有3年以上汽車駕駛經驗,能熟練駕駛轎車,具備汽車基礎維修保養經驗 | 山東省濟南市 | 024-28867163 | C1 | 退役 軍人 | 有部隊團級以上機關工作經歷的優先 | 已婚 | 理論+技能 | 僅限有服役經歷 |
8 | 中央軍委后勤保障部某單位 | 檔案管理員兼司機 | D20230008 | 1 | 1:3 | 技術工 | 專業技能五級 | 檔案管理和車輛駕駛及日常維修保養 | 大專 以上 | 不限 | 初級技能 | 420000 | 湖北省 | 男 | 不限 | 熟練使用辦公軟件,具備檔案管理的基本理論和履職能力,具有5年以上汽車駕駛經驗,能熟練駕駛中巴車,具備汽車基礎維修保養經驗 | 湖北省 武漢市 | 027-59562927 | B1 | 否 | 具備檔案管理或駕駛職業技能資格 | 不限 | 理論+技能 | 不限 |
9 | 中央軍委后勤保障部某單位 | 檔案管理員兼司機 | D20230009 | 1 | 1:3 | 技術工 | 專業技能五級 | 檔案管理和車輛駕駛及日常維修保養 | 本科 以上 | 不限 | 初級技能 | 140000 | 山西省 | 男 | 不限 | 熟練使用辦公軟件,具備檔案管理的基本理論和履職能力,具有3年以上汽車駕駛經驗,能熟練駕駛轎車,具備汽車基礎維修保養經驗 | 山西省太原市 | 027-59562927 | C1 | 否 | 具備檔案管理或駕駛職業技能資格,有部隊相關工作經歷的優先 | 未婚 | 理論+技能 | 不限 |
10 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 食堂管理員 | D20230010 | 1 | 1:3 | 技術工 | 專業技能三級 | 食堂管理 | 大專 以上 | 不限 | 高級技能 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 具有團體用餐保障管理經驗,有5年以上餐飲行業從業經歷或者具備相應高級技能等級資格證書,持有健康證 | 北京市 | 010-66762480 | 否 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | ||
11 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 食堂管理員 | D20230011 | 1 | 1:3 | 技術工 | 專業技能三級 | 食堂管理 | 大專 以上 | 不限 | 高級技能 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有團體用餐保障管理經驗,有5年以上餐飲行業從業經歷或者具備相應高級技能等級資格證書,持有健康證 | 北京市 | 010-66762480 | 否 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | ||
12 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 維修工 | D20230012 | 1 | 1:3 | 技術工 | 專業技能四級 | 營房維修 | 大專 以上 | 不限 | 中級技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有中級以上電工專業職業資格,有3年以上營房維修工作經驗,具備獨立解決營房日常維修問題能力 | 北京市 | 010-66762480 | 否 | 有高壓電工從業證的優先 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | |
13 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 維修工 | D20230013 | 1 | 1:3 | 技術工 | 專業技能四級 | 營房維修 | 大專 以上 | 不限 | 中級技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有中級以上水暖工專業職業資格,有3年以上營房維修工作經驗,具備解決中央空調日常維修問題能力 | 北京市 | 010-66762480 | 否 | 有中央空調運行操作員技能證的優先 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | |
14 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 維修工 | D20230014 | 2 | 1:3 | 技術工 | 專業技能五級 | 營房維修 | 大專 以上 | 不限 | 初級技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有初級以上電工專業職業資格,有1年以上營房維修工作經驗,具備獨立解決營房日常維修問題能力 | 北京市 | 010-66762480 | 否 | 有木工技能證的優先 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | |
15 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 維修工 | D20230015 | 1 | 1:3 | 技術工 | 專業技能五級 | 營房維修 | 大專 以上 | 不限 | 初級技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有初級以上水暖工專業職業資格,有1年以上營房維修工作經驗,具備獨立解決營房日常維修問題能力 | 北京市 | 010-66762480 | 否 | 有砌筑工技能證的優先 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | |
16 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 食堂管理員 | D20230016 | 1 | 1:3 | 技術工 | 專業技能三級 | 食堂管理 | 大專 以上 | 不限 | 高級技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 有服役經歷,具有3年以上食堂或餐飲行業管理崗位工作經驗,具備炊事專業高級技能以上職業資格 | 北京市 | 010-66733278 | 退役 軍人 | 不限 | 理論+技能 | 僅限有服役經歷 | ||
17 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 保管員 | D20230017 | 1 | 1:3 | 技術工 | 專業技能四級 | 倉庫管理 | 大專 以上 | 不限 | 中級技能 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 有服役經歷,熟悉倉庫保管業務,倉儲相關專業或具有2年以上倉儲管理工作經驗,具備倉儲物流相關專業中級技能以上職業資格 | 北京市 | 010-66733278 | 退役 軍人 | 不限 | 理論+技能 | 僅限有服役經歷 | ||
18 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 維修工 | D20230018 | 1 | 1:3 | 技術工 | 專業技能三級 | 營房維修 | 大專 以上 | 不限 | 高級技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有1年以上相關專業崗位工作經歷,具備高壓或低壓電工高級技能以上職業資格 | 北京市 | 010-66733278 | 否 | 有軍隊或機關事業單位工作經歷者優先 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | |
19 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 維修工 | D20230019 | 1 | 1:3 | 技術工 | 專業技能三級 | 營房維修 | 大專 以上 | 不限 | 高級技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有1年以上相關專業工作經歷,具備智能樓宇管理員高級技能以上職業資格 | 北京市 | 010-66733278 | 否 | 有軍隊或機關事業單位工作經歷者優先 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | |
20 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 維修工 | D20230020 | 1 | 1:3 | 技術工 | 專業技能三級 | 營房維修 | 大專 以上 | 不限 | 高級技能 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 具有1年以上相關專業工作經歷,具備智能樓宇管理員高級技能以上職業資格 | 北京市 | 010-66733278 | 否 | 有軍隊或機關事業單位工作經歷者優先 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | |
21 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 食堂管理員 | D20230021 | 1 | 1:3 | 技術工 | 專業技能三級 | 食堂管理 | 本科 以上 | 不限 | 高級技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 中共黨員 | 具有3年以上食堂或餐飲行業管理工作經驗,具備炊事相關專業高級技能以上職業資格 | 北京市 | 010-66794251 | 否 | 退伍軍人優先 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | |
22 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 維修工 | D20230022 | 5 | 1:3 | 技術工 | 專業技能四級 | 營房維修 | 大專 以上 | 不限 | 中級技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有營房維修相關領域中級技能以上職業資格 | 北京市 | 010-66794251 | 否 | 有營院管理、工程管理經驗者優先 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | |
23 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 維修工 | D20230023 | 2 | 1:3 | 技術工 | 專業技能四級 | 營房維修 | 大專 以上 | 不限 | 中級技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有營房維修相關領域中級技能以上職業資格 | 北京市 | 010-66794251 | 否 | 有營院管理、工程管理經驗者優先 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | |
24 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 食堂管理員 | D20230024 | 1 | 1:3 | 技術工 | 專業技能三級 | 食堂管理 | 大專 以上 | 不限 | 高級技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 中共黨員 | 具有2年以上地方餐飲企業管理經歷或部隊司務長、炊事班長、副班長經歷,具備炊事相關專業高級技能以上職業資格 | 北京市 | 010-66826038 | 否 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | ||
25 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 維修工 | D20230025 | 1 | 1:3 | 技術工 | 專業技能四級 | 消防設施檢修維保等工作 | 大專 以上 | 不限 | 中級技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有3年以上相關工作經歷,具備中級以上消防設施操作員職業資格 | 北京市 | 010-66826038 | 否 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | ||
26 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 維修工 | D20230026 | 1 | 1:3 | 技術工 | 專業技能四級 | 消防設施檢修維保等工作 | 大專 以上 | 不限 | 中級技能 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 具有3年以上消防相關工作經歷,具備中級以上消防設施操作員職業資格 | 北京市 | 010-66826038 | 否 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | ||
27 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 維修工 | D20230027 | 1 | 1:3 | 普通工 | 普通工 | 電梯、鍋爐等特種設備管理等工作 | 高中 以上 | 不限 | 具備崗位要求能力 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 具有特種設備安全管理A證 | 北京市 | 010-66826038 | 否 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | ||
28 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 維修工 | D20230028 | 1 | 1:3 | 普通工 | 普通工 | 電梯、鍋爐等特種設備管理等工作 | 高中 以上 | 不限 | 具備崗位要求能力 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有特種設備安全管理A證 | 北京市 | 010-66826038 | 否 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | ||
29 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 維修工 | D20230029 | 1 | 1:3 | 技術工 | 專業技能四級 | 綠地施工、養護管理、樹木移植、病蟲害防治等工作 | 大專 以上 | 不限 | 中級技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有3年以上相關工作經歷,具備中級以上綠化工職業資格 | 北京市 | 010-66826038 | 否 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | ||
30 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 汽車修理工 | D20230030 | 1 | 1:3 | 技術工 | 專業技能四級 | 車輛維修與保養等工作 | 大專 以上 | 不限 | 中級技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有車輛維修相關專業中級以上職業資格 | 北京市 | 010-66826038 | 否 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | ||
31 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 汽車修理工 | D20230031 | 1 | 1:3 | 技術工 | 專業技能五級 | 車輛維修與保養等工作 | 大專 以上 | 不限 | 初級技能 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 具有車輛維修相關專業初級以上職業資格 | 北京市密云區 | 010-66750474 | 否 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | ||
32 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 炊事員 | D20230032 | 5 | 1:3 | 普通工 | 普通工 | 餐飲服務烹飪加工 | 高中 以上 | 不限 | 具備崗位要求能力 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 具有2年以上餐飲烹飪工作經驗 | 北京市 | 010-68536633轉550109 | 否 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | ||
33 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 炊事員 | D20230033 | 10 | 1:3 | 普通工 | 普通工 | 餐飲服務烹飪加工 | 高中 以上 | 不限 | 具備崗位要求能力 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有2年以上餐飲烹飪工作經驗 | 北京市 | 010-68536633轉550109 | 否 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | ||
34 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 網絡管理員 | D20230034 | 1 | 1:3 | 技術工 | 專業技能五級 | 計算機網絡維護 | 大專 以上 | 不限 | 初級技能 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相關專業初級技能以上職業資格證書 | 北京市 | 010-68536633轉550109 | 否 | 中共黨員或退役士兵優先 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | |
35 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 監控技師 | D20230035 | 2 | 1:3 | 技術工 | 專業技能五級 | 安防監控操作管理 | 大專 以上 | 不限 | 初級技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有相關專業初級技能以上職業資格證書 | 北京市 | 010-68536633轉550109 | 否 | 中共黨員優先 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | |
36 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 音像技師 | D20230036 | 2 | 1:3 | 技術工 | 專業技能五級 | 會議音像保障工作 | 大專 以上 | 不限 | 初級技能 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有相關專業初級技能以上職業資格證書 | 北京市 | 010-68536633轉550109 | 否 | 中共黨員優先 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | |
37 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 理發員 | D20230037 | 1 | 1:3 | 普通工 | 普通工 | 理發美發護理 | 高中 以上 | 不限 | 具備崗位要求能力 | 不限 | 不限 | 不限 | 中共黨員 | 具有2年以上美發行業工作經驗 | 北京市 | 010-68536633轉550109 | 否 | 中共黨員或退役士兵優先 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | |
38 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 設施設備維護員 | D20230038 | 2 | 1:3 | 普通工 | 普通工 | 設備維修 | 高中 以上 | 不限 | 具備崗位要求能力 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有2年以上設施設備維修工作經驗 | 北京市 | 010-68536633轉550109 | 否 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | ||
39 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 消防員 | D20230039 | 2 | 1:3 | 普通工 | 普通工 | 消防設備操作維護 | 高中 以上 | 不限 | 具備崗位要求能力 | 110000 | 北京市 | 男 | 不限 | 具有2年以上消防工作經驗,有相關專業初級技能以上職業資格證書 | 北京市 | 010-68536633轉550109 | 否 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | ||
40 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 鍋爐工 | D20230040 | 2 | 1:3 | 技術工 | 專業技能五級 | 鍋爐燃氣人力操作 | 大專 以上 | 不限 | 初級技能 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 具有2年以上鍋爐燃氣操作工作經驗,有相關專業初級技能職業資格證書 | 北京市 | 010-68536633轉550109 | 否 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | ||
41 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 水暖工 | D20230041 | 2 | 1:3 | 普通工 | 普通工 | 水暖營房設施維修 | 高中 以上 | 不限 | 具備崗位要求能力 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 具有2年以上排水、暖通工作經驗,有相關專業初級技能職業資格證書 | 北京市 | 010-68536633轉550109 | 否 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | ||
42 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 出納 | D20230042 | 1 | 1:3 | 技術工 | 專業技能五級 | 財務出納業務操作 | 大專 以上 | 不限 | 初級技能 | 110000 | 北京市 | 不限 | 不限 | 具有會計相關專業初級技能以上職業資格,有2年以上會計出納行業工作經驗 | 北京市 | 010-68536633轉550109 | 否 | 不限 | 理論+技能 | 不限 | ||
43 | 中央軍委機關事務管理總局某單位 | 司機 | D20230043 | 1 | 1:3 | 技術工 | 專業技能五級 | 車輛駕駛及日常維修保養 | 大專 以上 | 不限 | 初級技能 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 具有3年以上汽車駕駛經驗,能熟練駕駛轎車,具備汽車基礎維修保養經驗 | 北京市 | 010-68536633轉550109 | B1 | 否 | 退伍軍人優先;能熟練駕駛中巴車和運輸車的優先;2023年春季退役士兵可持軍B及以上駕照報考 | 不限 | 理論+技能 | 不限 |
68 |
來源:http://81rc.81.cn/sy/gzdt_210283/16219790_2.html